Generated on: {{ $report_date }}
Period: {{ $date_range['from'] }} to {{ $date_range['to'] }}
| Status | Count | Total Value | Average Value | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| {{ ucfirst($status['status']) }} | {{ number_format($status['count']) }} | ${{ number_format($status['total_value'], 2) }} | ${{ number_format($status['avg_value'], 2) }} | {{ $summary['total_orders'] > 0 ? round(($status['count'] / $summary['total_orders']) * 100, 1) : 0 }}% |
| Supplier | Orders | Total Value | Avg Order Value | Last Order Date |
|---|---|---|---|---|
| {{ $supplier['supplier'] }} | {{ number_format($supplier['count']) }} | ${{ number_format($supplier['total_value'], 2) }} | ${{ number_format($supplier['avg_value'], 2) }} | {{ \Carbon\Carbon::parse($supplier['last_order_date'])->format('Y-m-d') }} |
| Month | Orders | Total Value | Avg Value | Unique Suppliers |
|---|---|---|---|---|
| {{ \Carbon\Carbon::parse($month['month'] . '-01')->format('F Y') }} | {{ number_format($month['count']) }} | ${{ number_format($month['total_value'], 2) }} | ${{ number_format($month['avg_value'], 2) }} | {{ number_format($month['unique_suppliers']) }} |
| Product ID | Supplier | Total Quantity | Total Value | Avg Price | Order Count |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ $product['product_id'] }} | {{ $product['supplier'] }} | {{ number_format($product['total_quantity']) }} | ${{ number_format($product['total_value'], 2) }} | ${{ number_format($product['avg_price'], 2) }} | {{ number_format($product['order_count']) }} |
| PO Number | Supplier | Warehouse | Status | Created | Expected | Received | Items | Quantity | Total Amount | Created By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $order['po_number'] }} | {{ $order['supplier'] }} | {{ $order['warehouse'] }} | {{ $order['status'] }} | {{ $order['created_date'] }} | {{ $order['expected_date'] }} | {{ $order['received_date'] }} | {{ number_format($order['item_count']) }} | {{ number_format($order['total_quantity']) }} | ${{ number_format($order['total_amount'], 2) }} | {{ $order['created_by'] }} |
No purchase orders found for the selected period and filters.